臺北市111年度各級學校推動家庭暴力、性侵害及兒少保護
防治業務執行情形及辦理成效表(109.07.02修正)
【111.01.01~111.06.30】
聯絡箱號碼:0 | 學校名稱:北部台灣基督長老教會艋舺教會附設臺北市私立愛心幼兒園 | ||||
執行事項 | 執行情形及辦理成效 | ||||
一、辦理教師或家長防治教育 | 1 | 學校辦理教師兒少保護、家庭暴力、性侵害暨性騷擾防治教育專業研習3小時以上(不含性別平等教育)。 | 1.研習辦理場次:0場次。 | ||
2.研習日期:0 | |||||
研習時數:0 | |||||
3.參與教師數:0人(次)。 | |||||
2 | 校長應擔任校內教師兒少保護、家庭暴力、性侵害及性騷擾防治教育專業研習講座。 | 1.研習辦理場次:0場次。 | |||
2.研習時間:0 | |||||
3.參與教師數:0人(次)。 | |||||
3 | 學校辦理家長兒少保護、家庭暴力、性侵害暨性騷擾防治教育宣導活動。 | 1.研習辦理場次:0場次。 | |||
2.研習時間:0 | |||||
3.參與家長數:0人(次)。 | |||||
備註:請附宣導計畫及成果照片(含簽到表)。 | |||||
二、學校課程教學與活動 | 1 | 學校每年(學年)須至少有四小時以上之性侵害防治及性騷擾教育課程。 | 1.請簡述學校辦理情形:無 | ||
2.參與課程(活動)學生數:0人(次)。 | |||||
備註:請附宣導計畫、課程計畫及成果資料。 |
|||||
2 | 學校每年(學年)應有四小時以上之家庭暴力防治課程,但得於總時數不變下,彈性安排於各學年實施。 | 1.請簡述學校辦理情形:無 | |||
2.參與課程(活動)學生數:0人(次)。 | |||||
備註:請附宣導計畫、課程計畫及成果資料。 |
|||||
3 | 是否針對學生辦理兒少保護、家庭暴力、性侵害暨性騷擾防治教育宣導活動。 | 1.活動辦理場次:4場次。 | |||
2.活動時間:1.111.02.14 2.111.04.11 3.111.05.30 4.111.06.13 | |||||
3.參與學生人數(次):90人(次)。 | |||||
備註:請附宣導計畫及成果照片。 | |||||
三、目睹家庭暴力兒童少年教育宣導措施 | 1 | 學校執行「目睹家庭暴力兒童少年實驗性校園教師輔導教案」、「小愛的畫本-家庭暴力目睹兒童教學光碟」(國小實施)。 | 否 | 參與班級數:0班(請說明各年級班級數) | |
參與學生人數: 0人。 | |||||
請簡述辦理情形: 無個案 | |||||
若否,請簡述未進行通報之原因: | |||||
2 | 學校執行推動「教師關懷目睹家庭暴力兒童及少年晤談指引」之運用。 |
否 | 請簡述辦理情形:0 | ||
若否,理由敘明: | |||||
3 | 學校相關專業輔導人員參與教育局辦理輔導目睹家庭暴力兒童少年教育人員專業知能研習達100%。 |
否 | 參與教師數(合計): | ||
若否,理由敘明: | |||||
4 | 學校辦理目睹家庭暴力兒童少年特色活動(如自辦教師研習或學生活動等)。 |
是 | 1.辦理場次: | ||
2.辦理日期: | |||||
辦理時數: | |||||
3.參與教師數: | |||||
4.全校研習教師人數是否達100%: | |||||
若否,理由敘明: | |||||
5 | 家庭暴力兒童及少年案件學校處遇檢核 | 否 | 知會案件件數: 0件。 | ||
班級導師認輔或關懷晤談次數: | |||||
班級導師認輔或關懷家訪次數: | |||||
輔導室個案/團體輔導晤談次數: | |||||
輔導室個案/團體輔導團輔次數: | |||||
其他: | |||||
四、推動脆弱家庭服務方案 | 1 | 是否進行脆弱家庭風險指標評估通報。 | 否 | 通報次數: | |
若否,理由敘明: | |||||
2 | 以「脆弱家庭評估表」進行學生家庭狀況評估。 | 否 | 辦理次數: | ||
辦理人員: | |||||
受評估人數: | |||||
執行方式: 無 | |||||
若否,理由敘明: | |||||
3 | 適時給予脆弱家庭學生(或家庭)關懷訪視。 | 否 | 辦理次數: | ||
辦理人員: | |||||
受評估人數: | |||||
執行方式: | |||||
若否,理由敘明: | |||||
五、邀請網絡體系至校園辦理教育宣導情形說明及效益評估 | 1 | 警政、社政、衛生或其他單位是否至校宣導(或主動邀請) | 否 | ||
警政單位名稱: | |||||
警政單位宣導場次: | |||||
警政單位宣導參與學生人數: | |||||
社政單位名稱: | |||||
社政單位宣導場次: | |||||
社政單位宣導參與學生人數: | |||||
衛生單位名稱: | |||||
衛生單位宣導場次: | |||||
衛生單位宣導參與學生人數: | |||||
其他單位名稱: | |||||
其他單位宣導場次: | |||||
社政單位宣其他導參與學生人數: | |||||
六、其他 | (如有教具之研發、辦理學生防治宣導創新作法,請附相關資料,如無則免填報) |
||||
填表人: 單位主管: 校長:柯淑玲 | |||||
連絡電話: | |||||
E-Mail: | |||||
學校行政區域:萬華區 |